UniSport Judo
-57 kg (Ž)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Petra Pandža | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Bruna Bilić | Sveučilište u Dubrovniku |
-63 kg (Ž)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Tea Car | Zdravstveno Veleučilište u Zagrebu |
2. | Petra Raguž | Sveučilište u Zagrebu |
-70 kg (Ž)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Lucija Babić | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Lorena Štengl | Hrvatsko katoličko sveučilište |
-78kg (Ž)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Petrunjela Pavić | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Lea Gobec | Sveučilište u Zagrebu |
3. | Ana Šerić | Sveučilište u Zagrebu |
+78 kg (Ž)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Katarina Lucija Vuković | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Helena Vuković | Hrvatsko katoličko sveučilište |
-66kg (M)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
Davor Andrić | Sveučilište u Zagrebu |
-73kg (M)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Patrik Sumpor | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Dino Strmotić | Sveučilište u Zagrebu |
3. | Roko Stjepo | Sveučilište u Dubrovniku |
3. | Dominik Jurković | Sveučilište u Zagrebu |
-81kg (M)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Marin Franušić | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Marin Vujić | Sveučilište u Splitu |
3. | Kruno Koren | Tehničko veleučilište Zagreb |
-90kg (M)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Luka Babić | Sveučilište u Rijeci |
2. | Vladimir Macura | Sveučilište u Zagrebu |
3. | Marko Pupić Bakrač | Sveučilište u Zagrebu |
-100kg (M)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Domagoj Bratinčević | Sveučilište u Splitu |
2. | Frane Vukičević | Sveučilište u Splitu |
3. | Zvonimir Knezović | Sveučilište u Zagrebu |
3. | Marin Knežević | Sveučilište u Splitu |
+100kg (M)
Br. | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|
1. | Luka Miloš | Sveučilište u Splitu |
2. | Marcel Škalec | Sveučilište u Zagrebu |
3. | Ivan Čović | Sveučilište u Zagrebu |
KONAČAN POREDAK
Br. | Visokoškolska ustanova |
---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu |
2. | Sveučilište u Splitu |
3. | Sveučilište u Rijeci |