UniSport HR Karate (Zagreb, 24.02.2019.)
SENIORI KATE (C1) - M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Max Luka Šenjug | 8 |
2 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | Nikola Solomun | 5 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Fran Grgić |
SENIORI -60KG (A1) - M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Marko Rukavina | 8 |
SENIORI -67KG (A2) - M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Stjepan Štimac | 8 |
SENIORI -75KG (A3) - M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | David Pavić | 8 |
2 | Sveučilište u Zagrebu | Tomislav Hren | |
3 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | Tomislav Mađarević | 3 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Tomislav Vuković |
SENIORI -84KG (A4) - M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Karlo Martić | 8 |
2 | Sveučilište u Rijeci | Leon Marcijuš | 5 |
SENIORI +84KG (A5) - M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Bruno Katavić | 8 |
2 | Sveučilište u Splitu | Viktor Čubrić | 5 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Marko Tomičić |
POREDAK M
Poredak | Visokoškolska ustanova | Bodovi |
---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | 48 |
2 | Sveučilište u Splitu | 5 |
3 | Sveučilište u Rijeci | 5 |
4 | Tehničko veleučilište Zagreb | 5 |
5 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 3 |
SENIORKE KATE (C2) - Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | Mateja Cikoja | 8 |
2 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | Vanesa Vitendorf | |
3 | Sveučilište u Dubrovniku | Arnela Ovčina | 3 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Alberta Naletina | 3 |
Sveučilište u Zagrebu | Roberta Filipović | ||
Sveučilište u Zagrebu | Miriam Leovac |
SENIORKE -50KG (B1) - Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Jelena Pehar | 8 |
2 | Sveučilište u Rijeci | Lucija Tomurad | 5 |
3 | Sveučilište u Dubrovniku | Arnela Ovčina | 3 |
SENIORKE -55KG (B2) - Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Vesna Gugić | 8 |
2 | Sveučilište u Zagrebu | Nadja Hadžimuratagić | |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Roberta Filipović |
SENIORKE -61KG (B3) - Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Lucija Čatlak | 8 |
2 | Sveučilište u Zagrebu | Elma Garibović | |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Izidora Juriša | |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Katarina Lehman Pavasović | |
Sveučilište u Zagrebu | Nika Senjanović | ||
Sveučilište u Splitu | Jelena Zovko | 1 | |
Sveučilište u Zagrebu | Lucija Šipura | ||
Sveučilište u Zagrebu | Magdalena Kovačić | ||
Sveučilište u Splitu | Marija Čavka | ||
Sveučilište u Zagrebu | Katarina Jeličić |
SENIORKE -68KG (B4) - Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište Sjever | Petra Brlečić | 8 |
2 | Sveučilište u Zagrebu | Anita Tadić | 5 |
3 | Sveučilište u Splitu | Rebeka Talajić | 3 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Laura Rehak | |
Sveučilište Sjever | Kristina Zovko | ||
Sveučilište u Zagrebu | Silvia Buzaljko |
SENIORKE +68KG (B5) - Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Ime i prezime | Bodovi |
---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | Lucija Lesjak | 8 |
2 | Sveučilište u Splitu | Antonia Rupić | 5 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Klara Katavić | |
3 | Sveučilište u Zagrebu | Lucija Ružaj |
POREDAK Ž
Poredak | Visokoškolska ustanova | Bodovi |
---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | 40 |
2 | Sveučilište u Splitu | 9 |
3 | Sveučilište Sjever | 8 |
4 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 8 |
5 | Sveučilište u Dubrovniku | 6 |
6 | Sveučilište u Rijeci | 5 |
UKUPNI POREDAK
Poredak | Visokoškolska ustanova | Bodovi |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 88 |
2. | Sveučilište u Splitu | 14 |
3. | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 11 |
4. | Sveučilište u Rijeci | 10 |
5. | Sveučilište Sjever | 8 |
6. | Sveučilište u Dubrovniku | 6 |
7. | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 5 |