UNISPORT NOGOMET
NATJECANJE PO SKUPINAMA
SKUPINA "A"
DATUM I VRIJEME | LOKACIJA | EKIPA | REZULTAT | EKIPA |
---|---|---|---|---|
14.6.2019. 14:50 | Zagreb - Zagrebello | Vukovar | 0 : 3 | UNIOS |
14.6.2019. 17:10 | Zagreb - Zagrebello | UNIST | 0 : 0 | Vukovar |
14:6.2019. 19:30 | Zagreb - Zagrebello | UNIOS | 2 : 4 | UNIST |
SKUPINA "B"
DATUM I VRIJEME | LOKACIJA | EKIPA | REZULTAT | EKIPA |
---|---|---|---|---|
14.6.2019. 13:40 | Zagreb - Zagrebello | TVZ | 0 : 0 | VERN |
14.6.2019. 16:00 | Zagreb - Zagrebello | UNIZG | 1 : 0 | TVZ |
14.6.2019. 18:20 | Zagreb - Zagrebello | VERN | 0 : 3 | UNIZG |
SKUPINA "A" - POREDAK
BR. | EKIPA | UT | +/- | BOD |
---|---|---|---|---|
1. | Sveučilište u Splitu | 2 | +2 | 4 |
2. | Sveučilište u Osijeku | 2 | +1 | 3 |
3. | Veleučilište u Vukovaru | 2 | -3 | 1 |
SKUPINA "B" - Poredak
BR. | EKIPA | UT | +/- | Bod |
---|---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | 2 | +4 | 6 |
2 | Tehničko veleučilište u Zagrebu | 2 | -1 | 1 |
3 | VERN | 2 | -3 | 1 |
Polufinale
DATUM I VRIJEME | LOKACIJA | EKIPA | REZULTAT | EKIPA |
---|---|---|---|---|
15.6.2019 10:00 | Zagreb - Zagrebello | UNIZG | 4 : 0 | UNIOS |
15.6.2019 11:10 | Zagreb - Zagrebello | UNIST | 2 : 0 | TVZ |
UTAKMICA ZA 3.MJESTO
DATUM I VRIJEME | LOKACIJA | EKIPA | REZULTAT | EKIPA |
---|---|---|---|---|
15.6.2019. 17:50 | Zagreb - Zagrebello | UNIOS | 3 : 0 | TVZ |
FINALE
DATUM I VRIJEME | LOKACIJA | EKIPA | REZULTAT | EKIPA |
---|---|---|---|---|
15.6.2019. 19:00 | Zagreb - Zagrebello | UNIZG | 0 : 2 | UNIST |