Raspored održavanja UniSport FInalsa 2016

Ovogodišnje izdanje UniSport Finalsa bit će generalna proba za Europske sveučilišne igre u organizacijskom smislu, a okupit će gotovo tisuću sportaša sa 16 hrvatskih visokoškolskih institucija koji će se natjecati u osam sportova. Na Finalsima, koji su ove godine rekordni po broju natjecatelja i visokoškolskih institucija, nastupat će predstavnici svih osam hrvatskih sveučilišta, odnosno sveučilišta u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Dubrovniku, Puli, Zadru, kao i sportaši sa Sveučilišta Sjever, Veleučilišta VERN', Veleučilišta Baltazar, Tehničkog veleučilišta Zagreb, Veleučilišta u Karlovcu, Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta, Veleučilišta u Slavonskom Brodu, Veleučilišta u Vukovaru, te prvi put Veleučilišta u Šibeniku. Tri dana, od 19. do 22. svibnja, u Poreču će se sportaši natjecati u futsalu, košarci, rukometu, odbojci, odbojci na pijesku, stolnom tenisu, tenisu i šahu.
Opći raspored UniSport Finals
ČET, 19.5.
- 12:00-17:00h - dolazak ekipa i smještaj (hotel "Delfin" - Zelena laguna, Poreč)
- 17:00-20:00h - tehnički sastanci
- 18:30-21:00h - večera
- 21:00h - Svečano otvaranje UniSport Finals 2016
- 22:00h - Welcome party (pivnica-hotel)
PET, 20.5.
- 06:30-09:30 - Doručak
- 08:00-21:00 - Sportska natjecanja
- 12:00-15:00 - Ručak
- 18:30-21:30 - Večera
- 22:00h - Loosen up party (Pivnica-hotel)
SUB, 21.5.
- 06:30-09:30 - Doručak
- 09:00-21:00 - Sportska natjecanja
- 12:00-15:00 - Ručak
- 18:30-21:30 - Večera
- 21:00 - Ceremonija zatvaranja
- 23:00 - Završni party - Villa Club
NED, 22.5.
- 08:00h - Doručak
- 09:00-12:00 - Odjava iz soba i odlazak
RASPORED ODRŽAVANJA SPORTSKIH NATJECANJA
SATNICA | SD ŽATIKA II | SATNICA | ŽATIKA I | |
ZAGRIJAVANJE OD 10h | ZAGRIJAVANJE OD 11h | |||
12 - 14h | FUTSAL: Rijeka - Osijek (Ž) | 11 - 13h | KOŠARKA (Ž): Zagreb - Zadar | |
14 - 16h | FUTSAL: Zagreb - Zadar (Ž) | 13 - 15h | KOŠARKA (Ž): Split - Osijek | |
16 - 18h | FUTSAL: Split - Baltazar (M) | 15 - 17h | KOŠARKA (M): Rijeka - VERN | |
18 - 20h | FUTSAL: Zagreb -Zadar (M) | 17 - 19h | KOŠARKA (M): Zagreb - Split | |
SATNICA | SD Intersport I | SATNICA | SD Intersport II | |
ZAGRIJAVANJE OD 12h | 8:00-12:00h | STOLNI TENIS (M/Ž) | ||
13 - 15h | ODBOJKA (Ž): Osijek - Split | 12 - 14h | RUKOMET (Ž): Zagreb - Split | |
15 - 17h | ODBOJKA (Ž): Rijeka - Zagreb | 14 - 16h | RUKOMET (Ž): Rijeka - Osijek | |
17 - 19h | ODBOJKA (M): Zagreb - Split | 16 - 18h | RUKOMET (M): Zagreb - Rijeka | |
19 - 21h | ODBOJKA (M): Rijeka - Osijek | 18 - 20h | RUKOMET (M): Split - VERN | |
OSTALI SPORTOVI | |
TENIS: 9 - 18h (Laguna) | |
ST.TENIS: 8 -12h (SD INTERSPORT) | |
ODBOJKA NA PIJESKU: 9 - 19h (Laguna) | |
ŠAH: 9-13:30h; 15-18h (hotel Delfin) | |
SUBOTA, 21. svibnja
SATNICA | SD ŽATIKA II | SATNICA | SD ŽATIKA I | |
ZAGRIJAVANJE OD 8h | ZAGRIJAVANJE OD 8h | |||
9 - 11h | FUTSAL (Ž): za 3.mjesto | 9 - 11h | KOŠARKA (Ž): za 3.mjesto | |
11 - 13h | FUTSAL (M): za 3.mjesto | 11 - 13h | KOŠARKA (M): za 3.mjesto | |
13 - 15h | FUTSAL (Ž) - finale | 13 - 15h | KOŠARKA (Ž) - finale | |
15 - 17h | RUKOMET (ž) -finale | 15 - 17h | KOŠARKA (M) - finale | |
17 - 19h | ODBOJKA (m) - finale | 17 - 19h | RUKOMET (M) - finale | |
19 - 21h | ODBOJKA (Ž) - finale | 19 - 21h | FUTSAL (M) - finale | |
21 - 22h | DODJELA | 21 - 22h | DODJELA |
SATNICA | SD Intersport I | SATNICA | SD Intersport II | |
ZAGRIJAVANJE OD 8h | ZAGRIJAVANJE OD 8h | |||
10-12h | ODBOJKA (Ž)- za 3.mjesto | 9 - 11h | RUKOMET (Ž) - za 3.mjesto | |
12-14h | ODBOJKA (M) - za 3.mjesto | 11 - 13h | RUKOMET (M) - za 3.mjesto | |
- | 13 - 16h | ST.TENIS | ||
OSTALI SPORTOVI | |
TENIS: 9 - 18h (Laguna) | |
ST.TENIS: 13-16h (SD Intersport) | |
ODBOJKA NA PIJESKU: 9 - 19h (Laguna) | |
ŠAH: 9 - 12h;12h dodjela medalja | |
Raspored transporta (hotel "Delfin"-Žatika-hotel "Delfin")
20.05.2016. | ||||||||
DELFIN | ŽATIKA | |||||||
h | min | h | min | |||||
9 | 20 | 9 | 40 | |||||
10 | 0 | 40 | 10 | 20 | ||||
11 | 20 | 11 | 0 | 40 | ||||
12 | 0 | 40 | 12 | 20 | ||||
13 | 20 | 13 | 0 | 40 | ||||
14 | 0 | 40 | 14 | 20 | ||||
15 | 20 | 15 | 0 | 40 | ||||
16 | 0 | 40 | 16 | 20 | ||||
17 | 20 | 17 | 0 | 40 | ||||
18 | 0 | 40 | 18 | 20 | ||||
19 | 20 | 19 | 0 | 40 | ||||
20 | 0 | 40 | 20 | 20 | ||||
21 | 21 | 0 |
21.05.2016. | ||||||||
DELFIN | ŽATIKA | |||||||
h | min | h | min | |||||
7 | 40 | 7 | ||||||
8 | 0 | 20 | 40 | 8 | 0 | 20 | 40 | |
9 | 0 | 20 | 40 | 9 | 0 | 20 | 40 | |
10 | 0 | 20 | 40 | 10 | 0 | 20 | 40 | |
11 | 0 | 20 | 40 | 11 | 0 | 20 | 40 | |
12 | 0 | 20 | 40 | 12 | 0 | 20 | 40 | |
13 | 0 | 20 | 40 | 13 | 0 | 20 | 40 | |
14 | 0 | 20 | 40 | 14 | 0 | 20 | 40 | |
15 | 0 | 20 | 40 | 15 | 0 | 20 | 40 | |
16 | 0 | 20 | 40 | 16 | 0 | 20 | 40 | |
17 | 0 | 20 | 40 | 17 | 0 | 20 | 40 | |
18 | 0 | 20 | 40 | 18 | 0 | |||
19 | 0 | 20 | 19 | |||||
20 | 20 | |||||||
21 | 21 | |||||||
22 | 20 | 40 | 22 | 0 | 20 | 40 | ||
23 | 23 | 0 | ||||||
* Linije označene crvenom bojom putnike voze samo do „Žatike“ |
Lokacije održavanja natjecanja