UniSport Play - kvalifikacije
UNISPORT PLAY - NATJECANJE PO SKUPINAMA
SKUPINA "A"
Datum | Vrijeme | Lokacija | Visokoškolska ustanova | Rezultat | Visokoškolska ustanova | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.4.2019. | 17:00 | SC Graberje | ZŠEM | 2:0 | Veleučilište u Gospiću | 1. |
12.4.2019. | 18:00 | SC Graberje | Sveučilište u Zadru | 2:0 | Međimursko veleučilište | 1. |
12.4.2019. | 19:00 | SC Graberje | Sveučilište u Zadru | 2:0 | ZŠEM | 2. |
12.4.2019. | 20:00 | SC Graberje | Međimursko veleučilište | 2:0 | Veleučilište u Gospiću | 2. |
13.4.2019. | 10:00 | SC Graberje | Veleučilište u Gospiću | 0:2 | Sveučilište u Zadru | 3. |
13.4.2019. | 10:00 | SC Graberje | ZŠEM | 2:1 | Međimursko veleučilište | 3. |
POREDAK - SKUPINA "A"
RB | Visokoškolska ustanova | UT | P | PO | S+ | S- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sveučilište u Zadru | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 6 |
2. | ZŠEM | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 |
3. | Međimursko veleučilište | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
4. | Veleučilište u Gospiću | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 |
SKUPINA "B"
Datum | Vrijeme | Lokacija | Visokoškolska ustanova | Rezultat | Visokoškolska ustanova | Kolo |
---|---|---|---|---|---|---|
12.4.2019. | 17:00 | SC Graberje | Veleučilište u Vukovaru | 2:0 | Veleučilište u Požegi | 1. |
12.4.2019. | 18:00 | SC Graberje | Sveučilište Sjever | 0:2 | Veleučilište u Požegi | 2. |
12.4.2019. | 19:00 | SC Graberje | Veleučilište u Vukovaru | 2:0 | Sveučilište Sjever | 3. |
POREDAK- SKUPINA "B"
RB | Visokoškolska ustanova | UT | P | PO | S+ | S- | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veleučilište u Vukovaru | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2. | Veleučilište u Požegi | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3. | Sveučilište Sjever | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
UNISPORT PLAY - ZAVRŠNICA
UTAKMICA ZA 5.MJESTO
Datum | Vrijeme | Lokacija | Visokoškolska ustanova | Rezultat | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|---|---|---|
13.4.2019. | 12:00 | SC Graberje | Sveučilište Sjever | 0:2 | Međimursko veleučilište |
POLUFINALE
Datum | Vrijeme | Lokacija | Visokoškolska ustanova | Rezultat | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|---|---|---|
13.4.2019. | 11:00 | SC Graberje | Veleučilište u Vukovaru | 2:0 | ZŠEM |
13.4.2019. | 11:00 | SC Graberje | Sveučilište u Zadru | 2:0 | Veleučilište u Požegi |
UTAKMICA ZA 3.MJESTO
Datum | Vrijeme | Lokacija | Visokoškolska ustanova | Rezultat | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|---|---|---|
13.4.2019. | 15:00 | SC Graberje | Veleučilište u Požegi | 2:0 | ZŠEM |
FINALE
Datum | Vrijeme | Lokacija | Visokoškolska ustanova | Rezultat | Visokoškolska ustanova |
---|---|---|---|---|---|
13.4. | 16:00 | SC Graberje | Sveučilište u Zadru | 2:1 | Veleučilište u Vukovaru |
UKUPNI POREDAK - UNISPORT PLAY
RB | Visokoškolska ustanova |
---|---|
1. | Sveučilište u Zadru |
2. | Veleučilište u Vukovaru |
3. | Veleučilište u Požegi |
4. | ZŠEM |
5. | Međimursko veleučilište |
6. | Sveučilište Sjever |
7. | Veleučilište u Gospiću |