UniSport H2O Plivanje (Vukovar, 6.12.2019.)
4x50m SLOBODNO ŠTAFETA (Ž)
Br | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Rijeci | 27.62 | 57.59 | 1:25.65 | 1:55.22 |
2 | Sveučilište u Splitu | 28.21 | 56.29 | 1:31.19 | 2:01.70 |
3 | Sveučilište u Zagrebu | 32.04 | 1:05.17 | 1:35.41 | 2:03.46 |
4 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 31.90 | 1:02.70 | 1:37.33 | 2:12.20 |
5 | Veleučilište u Vukovaru | 33.06 | 1:09.54 | 1:48.92 | 2:24.19 |
6 | Sveučilište Sjever | 34.23 | 1:10.51 | 1:48.80 | 2:25.50 |
50m LEĐNO (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 32.38 |
2 | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 32.70 |
3 | Ivana Baraba | Sveučilište u Rijeci | 33.16 |
4 | Antonia Čubelić | Sveučilište u Rijeci | 33.68 |
5 | Natali Žgomba | Sveučilište u Rijeci | 33.88 |
6 | Ana Bajok | Sveučilište u Zadru | 35.51 |
7 | Lea Aljinović | Sveučilište u Splitu | 36.26 |
8 | Marina Medić | Sveučilište u Zagrebu | 37.05 |
9 | Dora Šalić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 40.52 |
10 | Lorena Romić | Veleučilište u Vukovaru | 44.86 |
DQ | Marija Dobrošević | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 33.06 |
100m PRSNO (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 36.70 | 1:16.97 |
2 | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 41.57 | 1:23.92 |
3 | Ivona Čukljek | Sveučilište u Zagrebu | 39.11 | 1:26.28 |
4 | Doris Jelić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 41.67 | 1:29.20 |
5 | Ana Bajok | Sveučilište u Zadru | 44.38 | 1:37.67 |
6 | Ana Šerić | Sveučilište u Zagrebu | 46.61 | 1:42.09 |
50m LEPTIR (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Paola Pulić | Sveučilište u Rijeci | 29.46 |
2 | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 29.48 |
3 | Ivana Baraba | Sveučilište u Rijeci | 30.28 |
4 | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 31.08 |
5 | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 31.35 |
6 | Maja Aleksić | Sveučilište u Splitu | 31.45 |
7 | Marija Dobrošević | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 31.55 |
8 | Natali Žgomba | Sveučilište u Rijeci | 31.92 |
9 | Andrea Omićević | Sveučilište u Zagrebu | 31.93 |
10 | Anamarija Baraba | Sveučilište u Rijeci | 31.99 |
11 | Valentina Cafolla | Sveučilište u Zagrebu | 33.98 |
12 | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 36.61 |
13 | Dajana Duspara | Veleučilište u Vukovaru | 38.37 |
14 | Ivona Čukljek | Sveučilište u Zagrebu | 40.30 |
100m SLOBODNO (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 29.68 | 1:00.99 |
2 | Andrea Omićević | Sveučilište u Zagrebu | 30.91 | 1:02.95 |
3 | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 30.49 | 1:03.12 |
4 | Maja Aleksić | Sveučilište u Splitu | 30.10 | 1:03:29 |
5 | Natali Žgomba | Sveučilište u Rijeci | 30.97 | 1:03.65 |
6 | Paola Pulić | Sveučilište u Rijeci | 30.43 | 1:04.40 |
7 | Antonia Čubelić | Sveučilište u Rijeci | 33.19 | 1:08.77 |
8 | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 35.49 | 1:14.09 |
9 | Lucija Šimčić | Veleučilište u Vukovaru | 35.08 | 1:14.15 |
10 | Kata Šuvak | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 36.29 | 1:15.89 |
11 | Sara Maras | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 37.29 | 1:23.83 |
12 | Vanja Capak | Sveučilište Sjever | 39.07 | 1:27.79 |
13 | Eleonora Fotak | Sveučilište Sjever | 40.54 | 1:30.44 |
100m LEĐNO (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Marija Dobrošević | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 35.88 | 1:13.22 |
2 | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 35.72 | 1:14.12 |
3 | Antonia Čubelić | Sveučilište u Rijeci | 36.75 | 1:14.44 |
4 | Ivana Granoša | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 36.38 | 1:15.50 |
5 | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 37.86 | 1:15.57 |
6 | Ana Bajok | Sveučilište u Zadru | 37.11 | 1:17.97 |
7 | Dora Šalić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 41.73 | 1:25.87 |
50m PRSNO (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 34.79 |
2 | Paola Pulić | Sveučilište u Rijeci | 36.97 |
3 | Andrea Omićević | Sveučilište u Zagrebu | 37.32 |
4 | Ivona Čukljek | Sveučilište u Zagrebu | 39.14 |
5 | Doris Jelić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 40.64 |
6 | Dajana Duspara | Veleučilište u Vukovaru | 41.90 |
7 | Marija Dobrošević | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 42.33 |
8 | Lea Aljinović | Sveučilište u Splitu | 44.28 |
9 | Ana Drinovac | Veleučilište u Vukovaru | 45.70 |
10 | Vanja Capak | Sveučilište Sjever | 45.87 |
11 | Ana Šerić | Sveučilište u Zagrebu | 46.15 |
12 | Ana Bajok | Sveučilište u Zadru | 46.21 |
13 | Sara Maras | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 47.74 |
14 | Leonarda Strenja | Sveučilište u Zadru | 49.61 |
15 | Sarah Butigan | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 51.41 |
100m LEPTIR (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 32.55 | 1:06.91 |
2 | Anamarija Baraba | Sveučilište u Rijeci | 34.12 | 1:12.90 |
3 | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 34.12 | 1:15.53 |
4 | Ivana Granoša | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 37.01 | 1:17.75 |
5 | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 37.83 | 1:22.16 |
6 | Valentina Cafolla | Sveučilište u Zagrebu | 35.79 | 1:22.44 |
50m SLOBODNO (Ž)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Paola Pulić | Sveučilište u Rijeci | 27.85 |
2 | Maja Aleksić | Sveučilište u Splitu | 28.46 |
3 | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 28.91 |
4 | Ivana Baraba | Sveučilište u Rijeci | 28.93 |
5 | Natali Žgomba | Sveučilište u Rijeci | 29.32 |
6 | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 29.50 |
7 | Antonia Čubelić | Sveučilište u Rijeci | 31.01 |
8 | Ivona Čukljek | Sveučilište u Zagrebu | 31.52 |
9 | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 32.69 |
10 | Valentina Cafolla | Sveučilište u Zagrebu | 32.91 |
11 | Lucija Šimčić | Veleučilište u Vukovaru | 32.97 |
12 | Lucija Mišić | Sveučilište u Splitu | 34.07 |
13 | Karla Jukić | Sveučilište Sjever | 34.48 |
14 | Kata Šuvak | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 34.50 |
15 | Vanja Capak | Sveučilište Sjever | 35.84 |
16 | Dora Čolaković | Veleučilište u Vukovaru | 38.20 |
17 | Eleonora Fotak | Sveučilište Sjever | 40.25 |
18 | Leonarda Strenja | Sveučilište u Zadru | 40.91 |
19 | Sarah Butigan | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 46.13 |
20 | Maria Šuker | Veleučilište u Vukovaru | 53.04 |
4x50m MJEŠOVITO ŠTAFETA (Ž)
Br | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Rijeci | 33.89 | 1:11.20 | 1:41.46 | 2:10.57 |
2 | Sveučilište u Zagrebu | 33.10 | 1:12.02 | 1:43.32 | 2:12.18 |
3 | Sveučilište u Splitu | 37.40 | 1:17.30 | 1:48.00 | 2:21.51 |
4 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 34.80 | 1:17.29 | 1:50.08 | 2:24.74 |
5 | Veleučilište u Vukovaru | 51.30 | 1:31.23 | 2:15.21 | 2:50.15 |
POREDAK (Ž)
Br | Visokoškolska ustanova | Ukupan bod (Ž) |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Rijeci | 84 |
2. | Sveučilište u Zagrebu | 78 |
3. | Sveučilište u Splitu | 60 |
4. | Sveučilište u Zadru | 49 |
5. | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 45 |
6. | Velučilište Vukovar | 19 |
7. | Sveučilište Sjever | 6 |
4x50m SLOBODNO ŠTAFETA (M)
Br | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Splitu | 23.65 | 48.58 | 1:15.65 | 1:40.04 |
2 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 25.41 | 50.10 | 1:16.93 | 1:42.11 |
3 | Sveučilište u Rijeci | 24.90 | 51.70 | 1:18.63 | 1:42.66 |
4 | Sveučilište u Zagrebu | 26.90 | 51.17 | 1:17.29 | 1:42.74 |
5 | Tehničko veleučilište Zagreb | 28.55 | 54.25 | 1:23.65 | 1:49.62 |
DQ | Veleučilište u Vukovaru | 29.14 | 59.80 | 1:30.30 | 1:57.34 |
50m LEĐNO (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Borna Jukić | Sveučilište u Zagrebu | 28.27 |
2 | Noa Kovačić | Sveučilište u Rijeci | 28.40 |
3 | Ivan Kučić Mirković | Sveučilište u Rijeci | 29.65 |
4 | Luka Triska | Tehničko veleučilište Zagreb | 29.80 |
5 | Matej Bosak | Sveučilište u Zagrebu | 29.93 |
6 | Matej Miličić | Sveučilište u Splitu | 31.89 |
7 | Antonio Čajo | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 32.44 |
8 | Filip Gajšek | Sveučilište u Zagrebu | 32.57 |
9 | Luka Džaja | Sveučilište u Zagrebu | 35.12 |
10 | Filip Čulo | Tehničko veleučilište Zagreb | 35.54 |
11 | Toni Crljenko | Veleučilište u Vukovaru | 36.93 |
12 | Marko Sučić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 37.19 |
100m PRSNO (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Val Vrbić | Sveučilište u Zagrebu | 32.25 | 1:08.11 |
2 | Ricardo Rimay | Tehničko veleučilište Zagreb | 32.25 | 1:09.96 |
3 | Igor Kostovski | Sveučilište u Splitu | 33.52 | 1:11.29 |
4 | Fran Čulin | Sveučilište u Zagrebu | 33.98 | 1:11.74 |
5 | Juro Jani Vidić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 34.68 | 1:12.58 |
6 | Marko Andrijić | Sveučilište u Zagrebu | 36.60 | 1:20.34 |
50m LEPTIR (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Nikola Tafra | Sveučilište u Splitu | 25.65 |
2 | Patrik Pajo Kramarić | Sveučilište u Zagrebu | 25.94 |
3 | Marin Valinčić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 26.38 |
4 | Noa Kovačić | Sveučilište u Rijeci | 26.87 |
5 | Mihael Vidojević | Sveučilište u Rijeci | 27.43 |
6 | Roko Čopac | Sveučilište u Splitu | 27.44 |
7 | Marko Jukić | Sveučilište u Zagrebu | 28.95 |
8 | Toni Majnarić | Sveučilište u Rijeci | 28.99 |
9 | Lovro Dijanović | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 29.42 |
10 | Ian Berišić | Tehničko veleučilište Zagreb | 29.56 |
11 | Marin Čipčić | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 30.12 |
12 | Ivan Zvonimir Prša | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 30.83 |
13 | Marin Kranjčević | Veleučilište u Vukovaru | 31.75 |
14 | Petar Lončar | Sveučilište Sjever | 32.48 |
DQ | Tomislav Krvavac | Veleučilište u Vukovaru | 33.49 |
100m SLOBODNO (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Bože Dozan | Sveučilište u Splitu | 25.66 | 52.90 |
2 | Lovro Sviben | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 25.99 | 54.80 |
3 | Antonio Antunović | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 26.86 | 55.01 |
4 | Matej Bosak | Sveučilište u Zagrebu | 26.87 | 55.27 |
5 | Noa Kovačić | Sveučilište u Rijeci | 27.59 | 57.58 |
6 | Jerko Anzulović | Tehničko veleučilište Zagreb | 27.40 | 58.61 |
7 | Filip Gajšek | Sveučilište u Zagrebu | 29.60 | 1:00.43 |
8 | Toni Majnarić | Sveučilište u Rijeci | 30.57 | 1:02.29 |
9 | Damir Vidović | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 30.22 | 1:02.45 |
10 | Mihael Vidojević | Sveučilište u Rijeci | 30.6. | 1:02.51 |
11 | Marko Andrijić | Sveučilište u Zagrebu | 29.60 | 1:02.67 |
12 | Bruno Milošević | Veleučilište u Vukovaru | 27.57 | 1:03.99 |
13 | Lovro Dijanović | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 31.51 | 1:04.89 |
14 | Tin Zgrebec | Veleučilište u Rijeci | 29.6. | 1:05:20 |
15 | Petar Lončar | Sveučilište Sjever | 31.91 | 1:08.86 |
100m LEĐNO (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Kučić Mirković | Sveučilište u Rijeci | 31.54 | 1:05.21 |
2 | Luka Triska | Tehničko veleučilište Zagreb | 31.76 | 1:05.82 |
3 | Matej Bosak | Sveučilište u Zagrebu | 32.34 | 1:05.97 |
4 | Noa Kovačić | Sveučilište u Rijeci | 32.57 | 1:07.46 |
5 | Matej Miličić | Sveučilište u Splitu | 33.01 | 1:08.44 |
6 | Patrik Pajo Kramarić | Sveučilište u Zagrebu | 36.58 | 1:17.20 |
7 | Marko Sučić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 38.55 | 1:27.05 |
50m PRSNO (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Patrik Pajo Kramarić | Sveučilište u Zagrebu | 29.02 |
2 | Bože Dozan | Sveučilište u Splitu | 30.34 |
3 | Ricardo Rimay | Tehničko veleučilište Zagreb | 30.73 |
4 | Val Vrbić | Sveučilište u Zagrebu | 30.83 |
5 | Fran Čulin | Sveučilište u Zagrebu | 31.87 |
6 | Juro Jani Vidić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 32.69 |
7 | Karlo Bušić | Sveučilište u Splitu | 35.43 |
8 | Marko Andrijić | Sveučilište u Zagrebu | 35.62 |
9 | Frane Šabić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 36.83 |
10 | Marko Zidar | Tehničko veleučilište Zagreb | 37.04 |
11 | Filip Čulo | Tehničko veleučilište Zagreb | 37.31 |
12 | Damir Vidović | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 37.54 |
13 | Tomislav Krvavac | Veleučilište u Vukovaru | 39.15 |
DQ | Marin Čipčić | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 31.81 |
DQ | Filip Stipan Nadj | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 31.87 |
100m LEPTIR (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. |
---|---|---|---|---|
1 | Val Vrbić | Sveučilište u Zagrebu | 27.82 | 59.53 |
2 | Nikola Tafra | Sveučilište u Splitu | 27.97 | 59.77 |
3 | Marin Valinčić | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 28.3. | 1:00:13 |
4 | Toni Majnarić | Sveučilište u Rijeci | 30.52 | 1:07.42 |
5 | Marko Jukić | Sveučilište u Zagrebu | 30.32 | 1:08.00 |
6 | Noa Kovačić | Sveučilište u Rijeci | 31.71 | 1:10.98 |
50m SLOBODNO (M)
Br | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | Borna Jukić | Sveučilište u Zagrebu | 24.55 |
2 | Mihael Vidojević | Sveučilište u Rijeci | 24.67 |
3 | Lovro Sviben | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 24.75 |
4 | Filip Stipan Nadj | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 24.90 |
5 | Igor Kostovski | Sveučilište u Splitu | 25.55 |
6 | Antonio Antunović | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 25.69 |
7 | Filip Gajšek | Sveučilište u Zagrebu | 26.37 |
8 | Noa Kovačić | Sveučilište u Rijeci | 26.90 |
9 | Marko Andrijić | Sveučilište u Zagrebu | 27.36 |
10 | Ian Berišić | Tehničko veleučilište Zagreb | 27.47 |
11 | Karlo Ivanušić | Sveučilište u Splitu | 27.63 |
12 | Marko Jukić | Sveučilište u Zagrebu | 28.31 |
13 | Marko Zidar | Tehničko veleučilište Zagreb | 28.73 |
14 | Petar Lončar | Sveučilište Sjever | 28.76 |
15 | Ivan Zvonimir Prša | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 28.88 |
16 | Karlo Bušić | Sveučilište u Splitu | 29.17 |
17 | Tin Zgrebec | Veleučilište u Rijeci | 29.38 |
18 | Tomislav Krvavac | Veleučilište u Vukovaru | 29.55 |
19 | Luka Džaja | Sveučilište u Zagrebu | 29.81 |
20 | Matko Lulić | Sveučilište u Splitu | 30.56 |
21 | Matija Matić | Sveučilište u Zagrebu | 30.70 |
22 | Fran Oremuš | Sveučilište u Zagrebu | 31.07 |
23 | Toni Majnarić | Sveučilište u Rijeci | 32.06 |
24 | Hrvoje Abičić | Sveučilište u Zagrebu | 39.57 |
25 | Boris Rubin | Sveučilište Sjever | 54.14 |
4x50m MJEŠOVITO ŠTAFETA (M)
Br | Visokoškolska ustanova | 1. | 2. | 3. | 4. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sveučilište u Zagrebu | 27.71 | 56.42 | 1:23.17 | 1:48.22 |
2 | Sveučilište u Splitu | 30.92 | 1:02.19 | 1:28.59 | 1:52.25 |
3 | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 30.58 | 1:03.10 | 1:29.51 | 1:54.57 |
4 | Tehničko veleučilište Zagreb | 30.20 | 1:01.08 | 1:30.36 | 1:57.52 |
5 | Sveučilište u Rijeci | 29.67 | 1:04.92 | 1:31.83 | 1:59.64 |
6 | Veleučilište u Vukovaru | 35.34 | 1:15.63 | 1:44.36 | 2:14.52 |
POREDAK (M)
Br | Visokoškolska ustanova | Ukupan bod (M) |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 91 |
2. | Sveučilište u Splitu | 81 |
3. | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 60 |
4. | Sveučilište u Rijeci | 57 |
5. | Tehničko veleučilište Zagreb | 46 |
6. | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 13 |
7. | Velučilište Vukovar | 6 |
8. | Veleučilište u Rijeci | 0 |
KONAČNI POREDAK
Br | Visokoškolska ustanova | Bod (M) | Bod (Ž) | Bod ukupno |
---|---|---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 91 | 78 | 169 |
2. | Sveučilište u Rijeci | 57 | 84 | 141 |
2. | Sveučilište u Splitu | 81 | 60 | 141 |
4. | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 60 | 45 | 105 |
5. | Sveučilište u Zadru | 0 | 49 | 49 |
6. | Tehničko veleučilište Zagreb | 46 | 0 | 46 |
7. | Velučilište Vukovar | 6 | 19 | 25 |
8. | Zagrebačka škola ekonomije i managementa | 13 | 0 | 13 |
9. | Sveučilište Sjever | 0 | 6 | 6 |
10. | Veleučilište u Rijeci | 0 | 0 | 0 |