POLUZAVRŠNICE
SKUPINA A
Datum i vrijeme | Lokacija | Momčad | Rezultat | Momčad |
---|---|---|---|---|
15.1.2020. u 9.30 | SD Dinko Lukarić, Rijeka | Sveučilište u Rijeci | 23-18 | Sveučilište u Zadru |
15.1.2020. u 11.00 | SD Dinko Lukarić, Rijeka | Sveučilište u Rijeci | 23-19 | Sveučilište u Splitu |
15.1.2020. u 12.30 | SD Dinko Lukarić, Rijeka | Sveučilište u Zadru | 20-24 | Sveučilište u Splitu |
POREDAK SKUPINE A
RB. | NAZIV | UT | P | N | PO | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sveučilište u Rijeci | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Sveučilište u Splitu | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Sveučilište u Zadru | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
SKUPINA B
Datum i vrijeme | Lokacija | Momčad | Rezultat | Momčad |
---|---|---|---|---|
21.1.2020. u 09.30 | SD JUG, Osijek | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 22-13 | Sveučilište Sjever |
21.1.2020. u 10.45 | SD JUG, Osijek | Sveučilište Sjever | 15-23 | Sveučilište u Zagrebu |
21.1.2020. u 12.00 | SD JUG, Osijek | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 14-16 | Sveučilište u Zagrebu |
POREDAK SKUPINE B
RB. | NAZIV | UT | P | N | PO | BOD |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
2. | Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
3. | Sveučilište Sjever | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |