Unisport H2O - Rezultati plivanje
4x50m, slobodno štafeta, plivačice
Plasman | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Splitu | 1:56.81 |
2. | Sveučilište u Zagrebu | 2:00.57 |
3. | Sveučilište u Zadru | 2:15.73 |
4x50m, slobodno štafeta, plivači
Plasman | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 1:44.02 |
2. | Sveučilište u Splitu | 1:45.01 |
3. | Sveučilište u Osijeku | 1:48.28 |
50m leđno, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 31.12 |
2. | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 32.91 |
3. | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 33.19 |
4. | Marina Medić | Sveučilište u Zagrebu | 37.52 |
5, | Lea Aljinović | Sveučilište u Splitu | 37.58 |
50m leđno, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Ivan Modrić | Sveučilište Sjever | 27.53 |
2. | Matej Bosak | Sveučilište u Zagrebu | 28.84 |
3. | Ivan Jurić | Sveučilište u Splitu | 28.93 |
4. | Luka Triska | TVZ | 29.95 |
5. | Tin Bogdanić | Sveučilište u Zagrebu | 30.56 |
6. | Domagoj Švigir | Sveučilište u Splitu | 31.82 |
7. | Ante Žaja | Sveučilište u Zagrebu | 32.95 |
8. | Ervin Kukec | Sveučilište u Osijeku | 35.63 |
9. | Toni Crljenko | Veleučilište u Vukovaru | 37.19 |
10. | Marko Sučić | Sveučilište u Osijeku | 37.68 |
100m, prsno, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Nina Tomičić | Sveučilište u Zagrebu | 1:23.49 |
2. | Kate Gudelj | Sveučilište u Zagrebu | 1:28.92 |
3. | Ana Bajok | Sveučilište u Zadru | 1:32.75 |
4. | Lea Aljinović | Sveučilište u Splitu | 1:37.96 |
100m prsno, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Toni Lukić | Sveučilište u Zagrebu | 1:08.77 |
2. | Ivan Jurić | Sveučilište u Splitu | 1:11.35 |
3. | Ricardo Rimay | TVZ | 1:11.47 |
4. | Juro Jani Vidović | Sveučilište u Osijeku | 1:12.71 |
5. | Karlo Bušić | Sveučilište u Splitu | 1:17.78 |
6. | Luka Jović-Pandžić | Sveučilište u Zagrebu | 1:20.78 |
50m leptir, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Nera Budalica | Sveučilište u Splitu | 31.06 |
2. | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 31.88 |
3. | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 34.91 |
4. | Dajana Duspara | Veleučilište u Vukovaru | 37.93 |
5. | Lea Aljinović | Sveučilište u Splitu | 40.53 |
6. | Lea Stojanović | Sveučilište u Zadru | 42.64 |
100m slobodno, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Ana Burazer | Sveučilište u Zadru | 1:00.49 |
2. | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 1:02.25 |
3. | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 1:09.03 |
4. | Kate Gudelj | Sveučilište u Zagrebu | 1:12.52 |
5. | Karla Močković | Sveučilište u Osijeku | 1:14.89 |
6. | Lucija Šimčić | Veleučilište u Vukovaru | 1:16.76 |
7. | Antonela Kolegjeraj | Sveučilište u Osijeku | 1:28.89 |
100m slobono, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Patrik Pajo Kramarić | Sveučilište u Zagrebu | 54.90 |
2. | Matej Bosak | Sveučilište u Zagrebu | 55.57 |
3. | Dino Knežević | VERN | 58.26 |
4. | Jerko Anzulović | TVZ | 58.61 |
5. | Martin Štefan | Sveučilište u Zagrebu | 1:00.90 |
6. | Lovro Dijanović | Sveučilište u Osijeku | 1:01.23 |
7. | Bruno Milošević | Veleučilište Vukovar | 1:03.32 |
8. | Domagoj Švigir | Sveučilište u Splitu | 1:04.52 |
9. | Petar Lončar | Sveučilište Sjever | 1:04.70 |
10. | Lovro Borovec | Sveučilište u Zagrebu | 1:05.48 |
11. | David Leopold Tomasović | Sveučilište u Splitu | 1:05.59 |
12. | Damir Vidovi | Sveučilište u Osijeku | 1:07.56 |
100 m slobodno, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Tonka Kovačević | Svučilište u Zagrebu | 1:12.73 |
2. | Ana Bajok | Sveučilište u Zadru | 1:16.43 |
3. | Vana Jović | Sveučilište u Splitu | 1:18.74 |
4. | Karla Močković | Sveučilište u Osijeku | 1:25.18 |
5. | Lea Aljinović | Sveučilište u Splitu | 1:26.19 |
6. | Kate Gudelj | Sveučilište u Zagrebu | 1:30.28 |
7. | Dora Šalić | Sveučilište u Osijeku | 1:32.08 |
100m leđno, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Ivan Modrić | Sveučilište Sjever | 1:00.58 |
2. | Patrik Pajo Kramarić | Sveučilište u Zagrebu | 1:06.03 |
3. | Luka Triska | TVZ | 1:06.51 |
4. | Matej Miličić | Sveučilište u Splitu | 1:11.60 |
5. | Damir Vidović | Sveučilište u Osijeku | 1:14.79 |
6. | Marko Sučić | Sveučilište u Osijeku | 1:30.47 |
50m prsno, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Nina Tomičić | Sveučilište u Zagrebu | 37.26 |
2. | Nera Budalica | Sveučilište u Splitu | 38.09 |
3. | Dajana Duspara | Veleučilište Vukovar | 41.00 |
4. | Kate Gudelj | Sveučilište u Zagrebu | 41.53 |
5. | Sara Maras | Sveučilište u Osijeku | 46.75 |
6. | Dora Čolaković | Veleučilište Vukovar | 48.59 |
7. | Leonarda Strenja | Sveučilište u Zadru | 48.92 |
8. | Sarah Butigan | Sveučilište u Osijeku | 52.43 |
50m prsno, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Hrvoje Hribernik | Sveučilište u Zagrebu | 30.54 |
2. | Ivan Jurić | Sveučilište u Splitu | 30.68 |
3. | Toni Lukić | Sveučilište u Zagrebu | 31.04 |
4. | Fran Čulin | Sveučilište u Zagrebu | 31.14 |
5. | Dino Knežević | VERN | 31.93 |
6. | Ricardo Rimay | TVZ | 31.99 |
7. | Matija Komesar | TVZ | 33.95 |
8. | Marko Erdelez | Sveučilište u Dubrovniku | 34.15 |
9. | Luka Jović-Pandžić | Sveučilište u Zagrebu | 34.41 |
10. | Ante Žaja | Sveučilište u Zagrebu | 34.75 |
11. | Karlo Bušić | Sveučilište u Splitu | 35.19 |
12. | Marin Papić | Sveučilište u Splitu | 36.85 |
13, | Niko Torić | Sveučilište u Zadru | 37.07 |
14. | Leonard Rebuš | Veleučilište u Vukovaru | 37.71 |
15. | Stjepan Kovač | Sveučilište u Osijeku | 38.71 |
16. | Dino Keškić | Sveučilište u Osijeku | 41.16 |
17. | Antonio Kercel | Sveučilište u Osijeku | 41.91 |
18. | Krešimir Marković | Veleučilište u Vukovaru | 47.73 |
100m leptir, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 1:14.23 |
2. | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 1:15.12 |
3. | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 1:23.47 |
100m leptir, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Patrik Pajo Kramarić | Sveučilište u Zagrebu | 1:00.34 |
2. | Marin Valinčić | Sveučilište u Osijeku | 1:00.68 |
3. | Matej Bosak | Sveučilište u Zagrebu | 1:02.44 |
4. | Juro Jani Vidić | Sveučilište u Osijeku | 1:04.83 |
5. | Ivan Jurić | Sveučilište u Splitu | 1:05.47 |
6. | Lovro Dijanović | Sveučilište u Osijeku | 1:15.39 |
50m slobodno, plivačice
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Nera Budalica | Sveučilište u Splitu | 27.93 |
2. | Tonka Kovačević | Sveučilište u Zagrebu | 28.51 |
3. | Ivana Aljinović | Sveučilište u Splitu | 29.39 |
4. | Anita Čavužić | Sveučilište u Zagrebu | 30.50 |
5. | Maja Mavračić | Sveučilište u Zagrebu | 32.06 |
6. | Marina Medić | Velučilište u Vukovaru | 32.45 |
7. | Lucija Šimčić | Sveučilište u Osijeku | 34.08 |
8. | Sara Maras | Sveučilište u Osijeku | 35.26 |
9. | Leonarda Strenja | Sveučilište u Zadru | 40.32 |
10. | Ana Vrljić | Sveučilište u Osijeku | 43.32 |
11. | Sarah Butigan | Sveučilište u Osijeku | 46.69 |
12. | Dunja Ambrušić | Sveučilište Sjever | 50.22 |
50m slobodno, plivači
Plasman | Ime i prezime | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|---|
1. | Hrvoje Hribernik | Sveučilište u Zagrebu | 24.15 |
2. | Filip Stipan Nadj | Sveučilište u Splitu | 25.90 |
3. | Lovro Sviben | Sveučilište u Zagrebu | 26.05 |
4. | Niko Torić | Sveučilište u Zadru | 26.68 |
5. | Luka Varaja | Sveučilište u Osijeku | 26.76 |
6. | Ian Berišić | TVZ | 26.86 |
7. | Martin Štefan | Sveučilište u Zagrebu | 27.36 |
8. | Ervin Kukec | Sveučilište u Osijeku | 27.92 |
9. | David Leopold Tomasović | Sveučilište u Splitu | 28.00 |
10. | Lovro Borovec | Sveučilište u Zagrebu | 28.23 |
11. | Matija Komesar | TVZ | 28.28 |
12. | Radoslaw Czubala | Sveučilište u Dubrovniku | 28.64 |
13. | Petar Lončar | Sveučilište Sjever | 28.81 |
14. | Ivan Modrić | Sveučilište Sjever | 29.63 |
15. | Mate Pavić | Sveučilište u Zadru | 29.72 |
16. | Stjepan Kovač | Sveučilište u Osijeku | 30.08 |
17. | Leonard Rebuš | Veleučilište u Vukovaru | 30.21 |
18. | Antonio Kercel | Sveučilište u Osijeku | 30.62 |
19. | Antonio Božičević | Sveučilište u Osijeku | 30.83 |
20. | Dino Keškić | Sveučilište u Osijeku | 30.96 |
21. | Matija Matić | Sveučilište u Zagrebu | 30.98 |
22. | Nikola Borić | Sveučilište u Osijeku | 32.35 |
23. | Amadej Mihaljović | Sveučilište u Zagrebu | 32.99 |
24. | Krešimir Markovć | VERN | 34.52 |
25. | Andrija Ravlić | Sveučilište Sjever | 38.01 |
26. | Leonardo Ljubić | Sveučilište Sjever | 39.79 |
4x50m mješovito štafeta, plivačice
Plasman | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 2:11.71 |
2. | Sveučilište u Splitu | 2:21.03 |
3. | Sveučilište u Zadru | 2:32.91 |
4. | Sveučilište u Osijeku | 2:46.38 |
4x50m mješovito štafeta, plivači
Plasman | Visokoškolska ustanova | Vrijeme |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 1:49.60 |
2. | Sveučilište u Splitu | 1:57.85 |
3. | TVZ | 1:59.54 |
4. | Sveučilšte u Osijeku | 2:00.50 |
5. | Veleučilište u Vukovaru | 2:25.87 |
6. | Sveučilište Sjever | 2:36.27 |
Ukupni poredak u sezoni 2018/2019
Plasman | Visokoškolska ustanova | Bod |
---|---|---|
1. | Sveučilište u Zagrebu | 197 |
2. | Sveučilište u Splitu | 154 |
3. | Sveučilište u Osijeku | 90 |
4. | Sveučilište u Zadru | 69 |
5. | TVZ | 53 |
6. | Veleučilište u Vukovaru | 42 |
7. | Sveučilište Sjever | 26 |
8. | VERN | 17 |
9. | Sveučilište u Dubrovniku | 1 |